發布日期 | 種類 | 地區 | 廠家 | 材質/表面 | 厚度*寬度(mm) | 交易備注 | 毛/切邊 | 含稅價格 (元/噸) |
2019/11/27 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/26 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/25 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/22 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/21 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/20 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7700 |
2019/11/19 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7800 |
2019/11/18 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7800 |
2019/11/15 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7800 |
2019/11/14 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7800 |
2019/11/13 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/12 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/11 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/8 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/7 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/6 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/5 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/4 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 7900 |
2019/11/1 | 熱窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J4)/No.1 | 2.4*1240 | 切邊+200 | 毛邊 | 8000 |
注:以上文章為本網原創或者是合作機構、個人授權同意發布。如需轉載必須與“要鋼網”聯系,取得轉載授權。授權轉載的請務必注明稿件來源:“要鋼網”。